Censo de la Colonia
Registro oficial de los felinos de la Colonia Sendero-Petanca, gestionada por voluntarios CES bajo supervisión veterinaria municipal.
32
Total activos
21
Hembras esterilizadas
11
Machos castrados
3
Machos pendientes
7
Voluntarios activos
| # | Nombre | Sexo | Descripción | Esterilizado/a | Carácter | Salud | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Mati | ♀ | Carey gris · ojos verdes · muy pequeña · aprox. 6 años | Sí | Muy sociable, cariñosa | Muy buena | Responde a su nombre · fue madre varias veces |
| H2 | Sabrina | ♀ | Beige · ojos verdes · pequeña · 4–6 años | Sí | Muy cariñosa, pacífica | Vientre hinchado | No pertenece formalmente · vive bajo la pasarela · madre de Calabaza |
| H3 | Monalisa | ♀ | Negra | Sí | — | — | — |
| H4 | Serena | ♀ | Tricolor | Sí | — | — | — |
| H5 | Kenza | ♀ | Pelaje largo blanco con puntas grises | Sí | — | — | — |
| H6 | Kenzi | ♀ | — | Sí | — | — | — |
| H7 | Hermana | ♀ | — | Sí | — | — | — |
| H8 | Bichito | ♀ | Blanca con manchas negras | Sí | — | — | — |
| H9 | Leona | ♀ | Blanca con manchas negras | Sí | — | — | — |
| H10 | Llorona | ♀ | Blanca con puntos grises · ojos azules | Sí | — | — | — |
| H11–H21 | Resto de hembras esterilizadas registradas · fichas individuales pendientes de documentar | ||||||
| M1 | Tigrecito | ♂ | Atigrado gris · ojos verdes · pequeño · +3 años en colonia | No · varios intentos | Desconfiado, miedoso, no agresivo | Buena | No acude al nombre · aparece solo a comer · procede de Casablanca |
| M2 | Raúl | ♂ | Naranja grande · 6–8 años | Sí | Sociable, reacio a que lo toquen | Buena | Vive pasando la pasarela · padre de Calabaza · pareja de Sabrina |
| M3 | Pichi | ♂ | Blanco con manchas negras · rabo atigrado · un ojo sin visión · camada 2022 | Sí · 1.º en esterilizar | Sociable, se deja tocar | Posible calicivirus | Hermano de Noble 1 · heridas en control · tiende a subir al parking |
| M4 | Pantera | ♂ | Negro · ojos verdes · grande · llegó 2024 (1 año aprox.) | Sí | Desconfiado, no agresivo, pacífico | Infección ocular leve | No se deja tocar · dificulta tratamiento ocular |
| M5 | Rubio | ♂ | Naranja grande · adulto · edad desconocida | No · URGENTE | Agresivo con otros gatos | Heridas · orejas caídas · ojos irritados | Se mueve por Casablanca y Clara Campoamor · prioritario esterilizar |
| M6 | Pirata | ♂ | Atigrado · un solo ojo · nacimiento aprox. 2023 | Sí | Buen carácter, sociable aunque miedoso | Buena | Ojo derecho extirpado por necrosis · responde a su nombre |
| M7 | Calabaza | ♂ | Naranja · adulto | Sí | Desconfiado, solitario, no agresivo | Buena | Hijo de Raúl y Sabrina · su padre lo guió hasta la colonia · no es abandono |
| M8 | Pardito | ♂ | Atigrado pardo · adulto · edad desconocida | No · sin celo | Desconfiado con personas, sociable con la manada | Muy buena | Nunca en celo ni peleas a pesar de no estar esterilizado · origen desconocido |
| M9 | Baltasar | ♂ | Gris atigrado · ojos verdes claros (uno ciego) · adulto | No · pendiente captura | Miedoso, desconfiado, no agresivo | Ojo enfermo · mejorando | Abandono · 9 meses en colonia · vive en la caseta · pendiente vet (esterilización + vacunación + ojo) |
| M10 | Oreo | ♂ | Negro con blanco en pecho y patas · grande · adulto | No · URGENTE | Miedoso, solo viene a comer | Buena | Causa problemas en celo · procede barrio Casablanca |
| M11 | Smoking | ♂ | Negro con blanco en hocico, pecho y patas · grande · 2 años en colonia | No | Tranquilo, miedoso, no se junta | Buena | Su pareja falleció atropellada · sus crías dadas en adopción · ahora sin punto fijo |
| M12 | Noble 1 | ♂ | Gris claro con manchas blancas · ojos verdes · pequeño · camada 2022 | Sí | Afable, cariñoso, pacífico | Buena | Hermano de Pichi · bajaron juntos de Casablanca |
| M13 | Noble 2 | ♂ | Gris claro con zonas blancas · ojos claros · pequeño · 2022 | Sí | Pacífico, muy sociable | Buena | Responde a su nombre · siempre en la colonia |
| M14 | Valiente | ♂ | Negro y blanco · ojos ámbar · 5–6 meses · sep. 2025 | No · pendiente | Muy activo, observador, no se deja tocar | Sin problemas | Hermano de Odin · procede Casablanca · posible alfa · esterilización urgente |
| M15 | Odin | ♂ | Negro · ojos ámbar · 5–6 meses · llegó 25/10/2025 | No · en próxima campaña | Tranquilo, sociable con la manada | Muy buena | Hermano de Valiente · procede Casablanca |
| †M | Bigotitos "Patriarca" | ♂ | Negro · ojos verdes · aprox. 12 años | Sí | Muy sociable, líder histórico | Fallecido | Fundador de la colonia · posible calicivirus · siempre recordado |
| †M | Azul | ♂ | Blanco · ojos azules · grande · aprox. 8 años | Sí | Muy sociable, protector de los pequeños | Fallecido | Bajó del barrio Casablanca · posible calicivirus |
Sí Esterilizado/a
No · urgente Pendiente prioritario
Alerta Requiere atención
Fallecido In memoriam
Última actualización: 8 de mayo de 2025 · Gestor/a: Virtudes Espinosa Toral · Colonia Sendero-Petanca, ladera río Vinalopó (Elche)
Haz la Diferencia Hoy
Tu apoyo es vital para mejorar la vida de estos gatos ferales.
Información de Contacto
No dudes en escribirnos para cualquier consulta.
Correo electrónico
Envíanos un correo electrónico y te contestaremos lo antes posible.
Teaming
Nuestro canal principal de apoyo, por solo 1€ al mes, nos ayudas a continuar.
Mándanos privado para una consulta o sigue nuestra cuenta para sorteos.
